Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
Список финалистов, прошедших на заключительный очный этап олимпиады «Изумруд.Студент». В него вошли участники, преодолевшие проходной балл на отборочном этапе, а также победители и призеры прошлых лет.
Список финалистов, прошедших на заключительный очный этап олимпиады «Изумруд.Студент». В него вошли участники, преодолевшие проходной балл на отборочном этапе
| Фамилия | Имя | Отчество | Населенный пункт | Профиль | Площадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Герасимов | Никита | Алексеевич | Санкт-Петербург | Математика и информатика | площадка не выбрана |
| Аничкина | Екатерина | Алексеевна | Екатеринбург | Экономика и управление | площадка не выбрана |
| Ардашев | Евгений | Дмитриевич | Екатеринбург | Экономика и управление | площадка не выбрана |
| Фурман | Арсений | Сергеевич | Екатеринбург | Математика и информатика | площадка не выбрана |
| Лужецкая | Мария | Михайловна | Екатеринбург | Естественные науки | площадка не выбрана |
| Лужецкая | Мария | Михайловна | Екатеринбург | Экономика и управление | площадка не выбрана |
| Кривоносов | Андрей | Дмитриевич | Москва | Социальные и гуманитарные науки | Екатеринбург |
| Кривоносов | Андрей | Дмитриевич | Москва | Экономика и управление | Екатеринбург |
| Дубровина | Ксения | Алексеевна | Екатеринбург | Инженерные науки | площадка не выбрана |
| Дубровина | Ксения | Алексеевна | Екатеринбург | Математика и информатика | площадка не выбрана |
| Дубровина | Ксения | Алексеевна | Екатеринбург | Экономика и управление | площадка не выбрана |
| Сафронов | Александр | Евгеньевич | Екатеринбург | Естественные науки | площадка не выбрана |
| Сафронов | Александр | Евгеньевич | Екатеринбург | Математика и информатика | площадка не выбрана |
| Попова | Екатерина | Александровна | Тамбов | Социальные и гуманитарные науки | Уфа |
| Лопатин | Ярослав | Михайлович | Екатеринбург | Экономика и управление | Екатеринбург |
| Мангилёва | Валерия | Игоревна | Екатеринбург | Естественные науки | площадка не выбрана |
| Сенников | Дмитрий | Владимирович | Екатеринбург | Математика и информатика | Екатеринбург |
| Рыбин | Илья | Владиславович | Екатеринбург | Математика и информатика | Екатеринбург |
| Храмова | Юлия | Викторовна | Казань | Социальные и гуманитарные науки | площадка не выбрана |
| Храмова | Юлия | Викторовна | Казань | Экономика и управление | площадка не выбрана |
| Эбоигбе | Сара | Ауэсом | Lagos | Естественные науки | площадка не выбрана |
| Иебхора | Самуэль | Йебхора | Benin City, Edo State | Математика и информатика | Екатеринбург |
| Дедов | Григорий | Сергеевич | г. Долгопрудный | Естественные науки | площадка не выбрана |
| Дедов | Григорий | Сергеевич | г. Долгопрудный | Математика и информатика | площадка не выбрана |
| Дедов | Илья | Сергеевич | Долгопрудный | Естественные науки | площадка не выбрана |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50