Олимпиады наших партнёров
24 нояб. 2022 г.
Фамилия | Имя | Отчество | Населенный пункт | Профиль | Класс | Площадка | Балл очного этапа | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окатова | Анастасия | Евгеньевна | Вологда | Русский язык | 8 | площадка не выбрана | 51.00 скачать | 3 |
Игошина | Ангелина | Сергеевна | Набережные Челны | Социология | 11 | площадка не выбрана | 75.00 скачать | 3 |
Головнова | Мария | Вадимовна | Нижний Новгород | Обществознание | 10 | площадка не выбрана | 73.00 скачать | 3 |
Шутова | Анастасия | Ивановна | Череповец | Русский язык | 11 | площадка не выбрана | 67.00 скачать | 3 |
Луковникова | Елена | Юрьевна | Верхняя Салда | Русский язык | 11 | площадка не выбрана | 72.00 скачать | 2 |
Кондратьева | Софья | Сергеевна | Серов | Русский язык | 11 | площадка не выбрана | 50.00 скачать | 3 |
Хоружев | Илья | Максимович | Брянск | Математика | 11 | площадка не выбрана | 35.00 скачать | 3 |
Аваков | Вячеслав | Владимирович | Тюмень | Обществознание | 9 | площадка не выбрана | 74.00 скачать | 2 |
Поликов | Василий | Леонидович | Кемерово | Обществознание | 11 | площадка не выбрана | 69.00 скачать | 3 |
Денисова | Татьяна | Васильевна | Сухой Лог | Русский язык | 11 | площадка не выбрана | 52.00 скачать | 3 |
Отман | Анна | Антоновна | Екатеринбург | Русский язык | 11 | площадка не выбрана | 55.00 скачать | 3 |
Головин | Максим | Тимурович | Санкт-Петербург | Математика | 11 | площадка не выбрана | 35.00 скачать | 3 |
Миляховский | Сергей | Сергеевич | Москва | История | 11 | площадка не выбрана | 85.00 скачать | 2 |
Уракова | Евгения | Максимовна | Екатеринбург | Математика | 10 | площадка не выбрана | 45.00 скачать | 3 |
Сенников | Михаил | Витальевич | Екатеринбург | Математика | 11 | площадка не выбрана | 40.00 скачать | 3 |
Пушкарева | Екатерина | Константиновна | Екатеринбург | Математика | 11 | площадка не выбрана | 40.00 скачать | 3 |
Трефилова | Юлия | Вадимовна | Екатеринбург | Русский язык | 11 | площадка не выбрана | 57.00 скачать | 3 |
Камаева | Диана | Филюсовна | Нижневартовск | Обществознание | 11 | площадка не выбрана | 63.00 скачать | 3 |
Клейменов | Максим | Игоревич | Москва | Русский язык | 11 | площадка не выбрана | 58.00 скачать | 3 |
Ким | Алина | Владимировна | Дмитров | Обществознание | 11 | площадка не выбрана | 67.00 скачать | 3 |
Рябчиков | Никита | Александрович | Москва | Политология | 11 | площадка не выбрана | 79.00 скачать | 3 |
Устинов | Николай | Игоревич | Захарово | Русский язык | 11 | площадка не выбрана | 73.00 скачать | 2 |
Рожков | Денис | Сергеевич | Екатеринбург | Математика | 10 | площадка не выбрана | 35.00 скачать | 3 |
Рожков | Денис | Сергеевич | Екатеринбург | Русский язык | 10 | площадка не выбрана | 49.00 скачать | 3 |
Черепанова | Анастасия | Александровна | Кукуштан | Русский язык | 9 | площадка не выбрана | 74.00 скачать | 2 |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
ул. Мира, 17, ауд. С-121
+7 (343) 375-95-15
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50
По вопросам работы сайта писать в техническую поддержку