Олимпиады наших партнёров
24 нояб. 2022 г.
Для учащихся 8—11 классов
Список победителей и призеров заключительного этапа олимпиады «Изумруд» 2017-2018 учебного года.
№ | ФИО | Класс | Направление | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | Озорнин Станислав Антонович | 11 | Информатика | 11.00 |
2 | Матвеев Станислав Денисович | 11 | Информатика | 10.00 |
3 | Карякин Дмитрий Васильевич | 11 | Информатика | 8.00 |
4 | Кобелев Михаил Яковлевич | 11 | Информатика | 7.00 |
5 | Шимаев Дмитрий Олегович | 11 | Информатика | 7.00 |
6 | Болкисев Илья Александрович | 10 | Информатика | 7.00 |
7 | Бусыгин Никита Сергеевич | 10 | Информатика | 7.00 |
8 | Шияхметова Ксения Зинуровна | 9 | Информатика | 8.00 |
9 | Жарков Григорий Алексеевич | 9 | Информатика | 7.00 |
10 | Шурыгин Всеволод Евгеньевич | 9 | Информатика | 7.00 |
11 | Мосин Антон Андреевич | 8 | Информатика | 7.00 |
12 | Петрова Дарья Александровна | 11 | История | 56.00 |
13 | Соснин Владимир Игоревич | 11 | История | 56.00 |
14 | Куницын Артемий Максимович | 11 | История | 54.00 |
15 | Моисеев Иван Андреевич | 11 | История | 51.00 |
16 | Цветкова Ангелина Филипповна | 11 | История | 51.00 |
17 | Чекменёв Сергей Николаевич | 11 | История | 49.00 |
18 | Чиркин Дмитрий Юрьевич | 11 | История | 48.00 |
19 | Попов Георгий Денисович | 11 | История | 45.00 |
20 | Бушуев Михаил Юрьевич | 11 | История | 43.00 |
21 | Завада Диана Евгеньевна | 11 | История | 43.00 |
22 | Чижева Олеся Алексеевна | 11 | История | 43.00 |
23 | Бокатая Екатерина Викторовна | 11 | История | 41.00 |
24 | Сивков Никита Николаевич | 11 | История | 41.00 |
25 | Орлова Елизавета Сергеевна | 10 | История | 63.00 |
26 | Жилин Михаил Андреевич | 10 | История | 46.00 |
27 | Колин Николай Николаевич | 10 | История | 40.00 |
28 | Кулыгин Леонид Андреевич | 9 | История | 77.00 |
29 | Афанасьев Дмитрий Дмитриевич | 9 | История | 71.00 |
30 | Рыбина Анастасия Эдуардовна | 9 | История | 65.00 |
31 | Князева Александра Сергеевна | 9 | История | 57.00 |
32 | Викулов Владимир Евгеньевич | 9 | История | 55.00 |
33 | Афанасьев Михаил Вячеславович | 9 | История | 54.00 |
34 | Колесников Арсений Викторович | 9 | История | 48.00 |
35 | Потапова Алена Юрьевна | 9 | История | 48.00 |
36 | зиганьшин алексей салимжанович | 9 | История | 45.00 |
37 | Соколова Ирина Сергеевна | 9 | История | 44.00 |
38 | Пугина Мария Ивановна | 9 | История | 42.00 |
39 | Христофорова Карина Сергеевна | 8 | История | 65.00 |
40 | Рыжанков Александр Евгеньевич | 8 | История | 50.00 |
41 | Богданов Александр Михайлович | 8 | История | 45.00 |
42 | Шмакова Анита Владимировна | 8 | История | 45.00 |
43 | Захаров Александр Сергеевич | 8 | История | 41.00 |
44 | Михлик Арина Алексеевна | 11 | Математика | 12.00 |
45 | Крючков Игнат Владимирович | 11 | Математика | 9.00 |
46 | Матушкин Никита Сергеевич | 11 | Математика | 9.00 |
47 | Рыжова Анна Алексеевна | 11 | Математика | 9.00 |
48 | Шляга Галина Сергеевна | 11 | Математика | 9.00 |
49 | Мещева Дарья Александровна | 10 | Математика | 14.00 |
50 | Самков Мирон Игоревич | 9 | Математика | 28.00 |
51 | Сидоренко Алена Юрьевна | 9 | Математика | 28.00 |
52 | Черепанова Алёна Александровна | 9 | Математика | 28.00 |
53 | Николина Алина Дмитриевна | 9 | Математика | 21.00 |
54 | Романова Татьяна Владимировна | 9 | Математика | 21.00 |
55 | Шияхметова Ксения Зинуровна | 9 | Математика | 21.00 |
56 | Кошелев Ярослав Владиславович | 9 | Математика | 14.00 |
57 | Кузьмина Анастасия Анатольевна | 9 | Математика | 14.00 |
58 | Лиясов Сергей Андреевич | 9 | Математика | 14.00 |
59 | менькин александр юрьевич | 9 | Математика | 14.00 |
60 | Скороходов Андрей Сергеевич | 9 | Математика | 14.00 |
61 | Абзалов Илья Маратович | 9 | Математика | 12.00 |
62 | Антропова Екатерина Сергеевна | 9 | Математика | 12.00 |
63 | Арсенчук Елена Валерьевна | 9 | Математика | 12.00 |
64 | Козлова Ирина Алексеевна | 9 | Математика | 12.00 |
65 | Мусин Константин Алексеевич | 9 | Математика | 12.00 |
66 | Букина Мария Сергеевна | 8 | Математика | 35.00 |
67 | Кочуров Арсений Владимирович | 8 | Математика | 28.00 |
68 | Васильева Анна Романовна | 8 | Математика | 24.00 |
69 | Мосин Антон Андреевич | 8 | Математика | 21.00 |
70 | Быстров Кирилл Алексеевич | 8 | Математика | 19.00 |
71 | Гриднева Екатерина Александровна | 8 | Математика | 19.00 |
72 | Васильев Максим Юрьевич | 8 | Математика | 15.00 |
73 | Анисимов Павел Федорович | 8 | Математика | 14.00 |
74 | Другов Кирилл Валерьевич | 8 | Математика | 14.00 |
75 | Кинёв Георгий Ильич | 8 | Математика | 14.00 |
76 | конев никита васильевич | 8 | Математика | 14.00 |
77 | Азанова Софья Антоновна | 11 | Обществознание | 80.00 |
78 | Гармаш София Романовна | 11 | Обществознание | 74.00 |
79 | Цветкова Ангелина Филипповна | 11 | Обществознание | 74.00 |
80 | Моторина Вера Александровна | 11 | Обществознание | 72.00 |
81 | Ахметова Ирина Рустемовна | 11 | Обществознание | 69.00 |
82 | Чиркин Дмитрий Юрьевич | 11 | Обществознание | 68.00 |
83 | Оноприенко Валерия Александровна | 11 | Обществознание | 61.00 |
84 | Лозовной Александр Владимирович | 11 | Обществознание | 60.00 |
85 | Устюжанина Елена Вячеславовна | 11 | Обществознание | 60.00 |
86 | Шклянка Григорий Андреевич | 11 | Обществознание | 60.00 |
87 | Лекомцева Анастасия Андреевна | 11 | Обществознание | 58.00 |
88 | Романова Мария Игоревна | 11 | Обществознание | 58.00 |
89 | Циулин Георгий Алексеевич | 11 | Обществознание | 57.00 |
90 | Шишигин Степан Владимирович | 11 | Обществознание | 57.00 |
91 | Праулова Марина Николаевна | 11 | Обществознание | 56.00 |
92 | Сабитова Регина Шамилевна | 11 | Обществознание | 56.00 |
93 | Семенов Даниил Андреевич | 11 | Обществознание | 55.00 |
94 | Потозян Алина Сетраковна | 11 | Обществознание | 54.00 |
95 | Тюрин Артем Дмитриевич | 11 | Обществознание | 54.00 |
96 | Шмакова Кира Игоревна | 11 | Обществознание | 53.00 |
97 | Гоменок Алена Юрьевна | 11 | Обществознание | 52.00 |
98 | Тельнов Александр Алексеевич | 11 | Обществознание | 52.00 |
99 | Вертипрахова Анастасия Анатольевна | 11 | Обществознание | 51.00 |
100 | Дидякин Данил Олегович | 11 | Обществознание | 51.00 |
101 | Торопова Анна Егоровна | 11 | Обществознание | 51.00 |
102 | Белютий Максим Владимирович | 11 | Обществознание | 50.00 |
103 | Голицын Матвей Александрович | 11 | Обществознание | 50.00 |
104 | Курдина Алина Евгеньевна | 11 | Обществознание | 50.00 |
105 | Овчинникова Юлия Дмитриена | 11 | Обществознание | 50.00 |
106 | Рубштейн Мария Алексеевна | 11 | Обществознание | 50.00 |
107 | Чижева Олеся Алексеевна | 11 | Обществознание | 50.00 |
108 | Бычкова Марина Александровна | 11 | Обществознание | 49.00 |
109 | Славина Дарья Дмитриевна | 11 | Обществознание | 49.00 |
110 | Лебедев Сергей Евгеньевич | 11 | Обществознание | 48.00 |
111 | Чехомов Игорь Владиславович | 11 | Обществознание | 48.00 |
112 | Гильмутдинова Алина Рустамовна | 11 | Обществознание | 47.00 |
113 | Костарева Екатерина Игоревна | 11 | Обществознание | 47.00 |
114 | Маняйкина Варвара Дмитриевна | 11 | Обществознание | 47.00 |
115 | Первухина Мария Дмитриевна | 11 | Обществознание | 47.00 |
116 | Слободян Ирина Игоревна | 11 | Обществознание | 47.00 |
117 | Балмашева Анастасия Александровна | 11 | Обществознание | 46.00 |
118 | Костанян Михаил Мурадович | 11 | Обществознание | 46.00 |
119 | Чекменёв Сергей Николаевич | 11 | Обществознание | 46.00 |
120 | Богатырева Александра Евгеньевна | 11 | Обществознание | 45.00 |
121 | Маркеленкова Лилия Сергеевна | 11 | Обществознание | 45.00 |
122 | Дорошенко Дарья Александровна | 11 | Обществознание | 44.00 |
123 | Раздрогина Ксения Владимировна | 11 | Обществознание | 44.00 |
124 | Токарева Ксения Алексеевна | 11 | Обществознание | 44.00 |
125 | Христенко Карина Александровна | 11 | Обществознание | 44.00 |
126 | Вагина Анастасия Эдуардовна | 11 | Обществознание | 43.00 |
127 | Кобелева Марина Андреевна | 11 | Обществознание | 43.00 |
128 | Никитина Алиса Александровна | 11 | Обществознание | 43.00 |
129 | Файзулаева Рината Альбертовна | 11 | Обществознание | 43.00 |
130 | Балакшина Таисия Владимировна | 11 | Обществознание | 42.00 |
131 | Вавилова Светлана Николаевна | 11 | Обществознание | 42.00 |
132 | Валюхова Мария Александровна | 11 | Обществознание | 42.00 |
133 | Ефимов Константин Дмитриевич | 11 | Обществознание | 42.00 |
134 | Казанджи Алина Иосифовна | 11 | Обществознание | 42.00 |
135 | Козачкин Тимофей Дмитриевич | 11 | Обществознание | 42.00 |
136 | Тагирова Ляйсан Эмильевна | 11 | Обществознание | 42.00 |
137 | Тинарский Данил Александрович | 11 | Обществознание | 42.00 |
138 | Вождаева Юлия Сергеевна | 11 | Обществознание | 41.00 |
139 | Никитина Ксения Сергеевна | 11 | Обществознание | 41.00 |
140 | Елкин Иван Викторович | 11 | Обществознание | 40.00 |
141 | Максимова Екатерина Денисовна | 11 | Обществознание | 40.00 |
142 | Молодых Дарья Владимировна | 11 | Обществознание | 40.00 |
143 | Слабунова Яна Николаевна | 11 | Обществознание | 40.00 |
144 | Корнев Дмитрий Евгеньевич | 10 | Обществознание | 66.00 |
145 | Яблонский Никита Александрович | 10 | Обществознание | 63.00 |
146 | Шигаров Дмитрий Алексеевич | 10 | Обществознание | 57.00 |
147 | Гапошина Виктория Сергеевна | 10 | Обществознание | 52.00 |
148 | Худорожков Климентий Павлович | 10 | Обществознание | 50.00 |
149 | Густов-Берг Всеволод Денисович | 10 | Обществознание | 49.00 |
150 | Кузнецов Артем Алексеевич | 10 | Обществознание | 45.00 |
151 | Печинина Анна Андреевна | 10 | Обществознание | 44.00 |
152 | Бутенко Полина Витальевна | 10 | Обществознание | 43.00 |
153 | Сафонова Софья Олеговна | 10 | Обществознание | 43.00 |
154 | Баранова Марина Евгеньевна | 10 | Обществознание | 41.00 |
155 | Вожакова Елизавета Андреевна | 10 | Обществознание | 41.00 |
156 | Майшева Мария Вадимовна | 9 | Обществознание | 64.00 |
157 | Галимбеков Егор Сергеевич | 9 | Обществознание | 60.00 |
158 | Супрунова Ксения Андреевна | 9 | Обществознание | 57.00 |
159 | Тлиф Алина Юрьевна | 9 | Обществознание | 53.00 |
160 | Шадрина Антонина Станиславовна | 9 | Обществознание | 53.00 |
161 | Адабир Элина Эдуардовна | 9 | Обществознание | 50.00 |
162 | Шаламова Екатерина Ивановна | 9 | Обществознание | 47.00 |
163 | Юркина Анастасия Михайловна | 9 | Обществознание | 47.00 |
164 | Кузнецова Анастасия Денисовна | 9 | Обществознание | 44.00 |
165 | Понкратова Дарья Витальевна | 9 | Обществознание | 42.00 |
166 | Иванова Екатерина Степановна | 9 | Обществознание | 41.00 |
167 | Пугина Мария Ивановна | 9 | Обществознание | 41.00 |
168 | Гариев Денис Римович | 9 | Обществознание | 40.00 |
169 | Доманова Наталья Андреевна | 9 | Обществознание | 40.00 |
170 | Шульга Ксения Евгеньевна | 9 | Обществознание | 40.00 |
171 | Христофорова Карина Сергеевна | 8 | Обществознание | 56.00 |
172 | Зарницын Данил Александрович | 8 | Обществознание | 47.00 |
173 | Майдецкая Александра Юрьевна | 8 | Обществознание | 41.00 |
174 | Щекалева Валерия Игоревна | 8 | Обществознание | 40.00 |
175 | Матафонов Денис Сергеевич | 11 | Русский язык | 71.00 |
176 | Генкина Марина Олеговна | 11 | Русский язык | 67.00 |
177 | Церковникова Екатерина Андреевна | 11 | Русский язык | 67.00 |
178 | Дергунова Софья Игоревна | 11 | Русский язык | 65.00 |
179 | Муллагалиев Павел Рузальевич | 11 | Русский язык | 64.00 |
180 | Цветкова Ангелина Филипповна | 11 | Русский язык | 64.00 |
181 | Михлик Арина Алексеевна | 11 | Русский язык | 62.00 |
182 | Полухина Анна Вадимовна | 11 | Русский язык | 62.00 |
183 | Томашевская Дарья Эдуардовна | 11 | Русский язык | 61.00 |
184 | Чанова Софья Юрьевна | 11 | Русский язык | 61.00 |
185 | Иванова Екатерина Максимовна | 11 | Русский язык | 59.00 |
186 | Кащенко Надежда Михайловна | 11 | Русский язык | 59.00 |
187 | Митенкова Елизавета Максимовна | 11 | Русский язык | 59.00 |
188 | Вавилова Светлана Николаевна | 11 | Русский язык | 58.00 |
189 | Калинина Алена Денисовна | 11 | Русский язык | 58.00 |
190 | Ульченко Ангелина Николаевна | 11 | Русский язык | 57.00 |
191 | Битанатова Аделина Антоновна | 11 | Русский язык | 56.00 |
192 | Корзунина Марина Леонидовна | 11 | Русский язык | 56.00 |
193 | Малофеева Дарья Алексеевна | 11 | Русский язык | 56.00 |
194 | Немальцева Анна Александровна | 11 | Русский язык | 56.00 |
195 | Рогова Елена Александровна | 11 | Русский язык | 54.00 |
196 | Баженова Алёна Владиславовна | 11 | Русский язык | 53.00 |
197 | Дедюхина Наталья Александровна | 11 | Русский язык | 52.00 |
198 | Казанджи Алина Иосифовна | 11 | Русский язык | 52.00 |
199 | Кожевникова Мария Михайловна | 11 | Русский язык | 52.00 |
200 | Лотова Кира Андреевна | 11 | Русский язык | 52.00 |
201 | Чижева Олеся Алексеевна | 11 | Русский язык | 52.00 |
202 | Петрова Дарья Александровна | 11 | Русский язык | 51.00 |
203 | Чиркова Анастасия Сергеевна | 11 | Русский язык | 51.00 |
204 | Ахрамеева Арина Сергеевна | 11 | Русский язык | 50.00 |
205 | Давыдова Алёна Михайловна | 11 | Русский язык | 50.00 |
206 | Шелестова Анжелика Александровна | 11 | Русский язык | 50.00 |
207 | Дубровина Анна Александровна | 11 | Русский язык | 48.00 |
208 | Кандрашина Дарья Сергеевна | 11 | Русский язык | 48.00 |
209 | Орленко Александра Алексеевна | 11 | Русский язык | 48.00 |
210 | Попов Георгий Денисович | 11 | Русский язык | 48.00 |
211 | Сергеева Юлия Алексеевна | 11 | Русский язык | 48.00 |
212 | Емец Дарья Викторовна | 11 | Русский язык | 47.00 |
213 | Курицына Мария Александровна | 11 | Русский язык | 47.00 |
214 | Джорухова Виктория Львовна | 11 | Русский язык | 46.00 |
215 | Матросова Наталия Дмитриевна | 11 | Русский язык | 46.00 |
216 | Худояров Кирилл Анатольевич | 11 | Русский язык | 46.00 |
217 | Белопухова Илона Сергеевна | 11 | Русский язык | 45.00 |
218 | Волкова Арина Станиславовна | 11 | Русский язык | 45.00 |
219 | Гоменок Алена Юрьевна | 11 | Русский язык | 45.00 |
220 | Зыкова Алена Алексеевна | 11 | Русский язык | 45.00 |
221 | Устюжанина Елена Вячеславовна | 11 | Русский язык | 45.00 |
222 | Козьякова Олеся Анатольевна | 11 | Русский язык | 44.00 |
223 | Курдина Алина Евгеньевна | 11 | Русский язык | 44.00 |
224 | Никитина Алиса Александровна | 11 | Русский язык | 44.00 |
225 | Дерябина Юлия Александровна | 11 | Русский язык | 43.00 |
226 | Маньшина Елена Витальевна | 11 | Русский язык | 43.00 |
227 | Оноприенко Валерия Александровна | 11 | Русский язык | 43.00 |
228 | Пушкарева Мария Сергеевна | 11 | Русский язык | 43.00 |
229 | Самхарадзе Эдуард Гочаевич | 11 | Русский язык | 43.00 |
230 | Якушева Анна Максимовна | 11 | Русский язык | 43.00 |
231 | Богатырева Александра Евгеньевна | 11 | Русский язык | 42.00 |
232 | Козачкин Тимофей Дмитриевич | 11 | Русский язык | 42.00 |
233 | Костырева Анна Романовна | 11 | Русский язык | 42.00 |
234 | Краснова Юлия Николаевна | 11 | Русский язык | 42.00 |
235 | Новак Анастасия Юрьевна | 11 | Русский язык | 42.00 |
236 | Смирнова Кристина Станиславовна | 11 | Русский язык | 42.00 |
237 | Токарева Ксения Алексеевна | 11 | Русский язык | 42.00 |
238 | Шилкина Дарья Александровна | 11 | Русский язык | 42.00 |
239 | Васильев Кирилл Андреевич | 11 | Русский язык | 40.00 |
240 | Краев Даниил Викторович | 11 | Русский язык | 40.00 |
241 | Кузьменко Алина Андреевна | 11 | Русский язык | 40.00 |
242 | Нуруллина Ирина Георгиевна | 11 | Русский язык | 40.00 |
243 | Шицелова Дарья Денисовна | 11 | Русский язык | 40.00 |
244 | Айдарцян Гриша Нверович | 10 | Русский язык | 66.00 |
245 | Павлова Александра Викторовна | 10 | Русский язык | 64.00 |
246 | Стафеева Валерия Александровна | 10 | Русский язык | 63.00 |
247 | Рослякова София Михайловна | 10 | Русский язык | 61.00 |
248 | Мамонтова Елизавета Павловна | 10 | Русский язык | 60.00 |
249 | Мартынова Анна Владимировна | 10 | Русский язык | 58.00 |
250 | Корнев Дмитрий Евгеньевич | 10 | Русский язык | 55.00 |
251 | Попков Данила Юрьевич | 10 | Русский язык | 55.00 |
252 | Штунь Валентин Алексеевич | 10 | Русский язык | 55.00 |
253 | Постников Дмитрий Михайлович | 10 | Русский язык | 53.00 |
254 | Гуськова Дарья Александровна | 10 | Русский язык | 51.00 |
255 | Залыгина Ольга Юрьевна | 10 | Русский язык | 50.00 |
256 | Муравьев Андрей Алексеевич | 10 | Русский язык | 46.00 |
257 | Грибанова Анастасия Ивановна | 10 | Русский язык | 44.00 |
258 | Устьянцева Ольга Игоревна | 10 | Русский язык | 44.00 |
259 | Пестовская Полина Сергеевна | 10 | Русский язык | 43.00 |
260 | Орлова Елизавета Сергеевна | 10 | Русский язык | 42.00 |
261 | Швыдкая Александра Евгеньевна | 10 | Русский язык | 42.00 |
262 | Ветлугина Анастасия Александровна | 10 | Русский язык | 41.00 |
263 | Доронина Екатерина Сергеевна | 10 | Русский язык | 41.00 |
264 | Карташова Екатерина Андреевна | 10 | Русский язык | 41.00 |
265 | Ахцигер Даниил Александрович | 10 | Русский язык | 40.00 |
266 | Каргина Алёна Андреевна | 10 | Русский язык | 40.00 |
267 | Теплюк Ирина Андреевна | 10 | Русский язык | 40.00 |
268 | Губарева Аня Денисовна | 9 | Русский язык | 61.00 |
269 | Майшева Мария Вадимовна | 9 | Русский язык | 59.00 |
270 | Хафизова Алина Ринатовна | 9 | Русский язык | 58.00 |
271 | Саломатина Александра Алексеевна | 9 | Русский язык | 56.00 |
272 | Шестакова Софья Андреевна | 9 | Русский язык | 54.00 |
273 | Кох Олеся Сергеевна | 9 | Русский язык | 53.00 |
274 | Земцова Мария Владимировна | 9 | Русский язык | 51.00 |
275 | Потапова Алена Юрьевна | 9 | Русский язык | 51.00 |
276 | Сидоренко Алена Юрьевна | 9 | Русский язык | 48.00 |
277 | Фёдорова Виктория Альбертовна | 9 | Русский язык | 48.00 |
278 | Воробьева Анастасия Вадимовна | 9 | Русский язык | 46.00 |
279 | Отман Анна Антоновна | 9 | Русский язык | 45.00 |
280 | Мудрых Ирина Александровна | 9 | Русский язык | 43.00 |
281 | Добрынина Екатерина Дмитриевна | 9 | Русский язык | 41.00 |
282 | Ефремова Анна Евгеньевна | 9 | Русский язык | 41.00 |
283 | Палишева Дарья Максимовна | 9 | Русский язык | 41.00 |
284 | Соколова Ирина Сергеевна | 9 | Русский язык | 41.00 |
285 | Супрунова Ксения Андреевна | 9 | Русский язык | 41.00 |
286 | Таирова Лилия Толибовна | 9 | Русский язык | 40.00 |
287 | Христофорова Карина Сергеевна | 8 | Русский язык | 64.00 |
288 | Гриднева Екатерина Александровна | 8 | Русский язык | 55.00 |
289 | Кузнецова Анастасия Александровна | 8 | Русский язык | 53.00 |
290 | Щипунова Екатерина Дмитриевна | 8 | Русский язык | 52.00 |
291 | Конюхова Мария Сергеевна | 8 | Русский язык | 48.00 |
292 | Кшнясева Марьяна Ивановна | 8 | Русский язык | 47.00 |
293 | Шорсткая Лариса Максимовна | 8 | Русский язык | 46.00 |
294 | Мелёхина Мария Дмитриевна | 8 | Русский язык | 44.00 |
295 | Никитина Алиса Максимовна | 8 | Русский язык | 44.00 |
296 | Кираковская Мария Алексеевна | 8 | Русский язык | 43.00 |
297 | Лядов Лев Михайлович | 8 | Русский язык | 42.00 |
298 | Ненахова Кристина Павловна | 8 | Русский язык | 40.00 |
299 | Шимаев Дмитрий Олегович | 11 | Физика | 59.00 |
300 | Жеребчикова Полина Евгеньевна | 11 | Физика | 39.00 |
301 | Бегларян Лилит Тиграновна | 11 | Физика | 38.00 |
302 | Жаркова Анастасия Павловна | 11 | Физика | 35.00 |
303 | Некрасов Алексей Николаевич | 9 | Физика | 46.00 |
304 | Шувалов Денис Восильевич | 9 | Физика | 43.00 |
305 | Касков Дмитрий Олегович | 9 | Физика | 36.00 |
306 | Мезенцев Сергей Олегович | 8 | Физика | 82.00 |
307 | Кинёв Георгий Ильич | 8 | Физика | 44.00 |
308 | Васильев Максим Юрьевич | 8 | Физика | 40.00 |
309 | Юршев Юрий Андреевич | 11 | Химия | 75.00 |
310 | Зирник Глеб Михайлович | 11 | Химия | 45.00 |
311 | Шельпякова Юлия Дмитриевна | 11 | Химия | 38.00 |
312 | Коновалова Елизавета Михайловна | 11 | Химия | 33.00 |
313 | Капланский Марк Валерьевич | 10 | Химия | 41.00 |
314 | Соломеин Андрей Владимирович | 10 | Химия | 35.00 |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
ул. Мира, 17, ауд. С-121
+7 (343) 375-95-15
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50
По вопросам работы сайта писать в техническую поддержку