К странице олимпиады
Проходные баллы прошлых лет

Проходные баллы прошлых лет олимпиады «Изумруд.Студент»

Выберите учебный год, затем найдите направление и блок заданий. Значения используются для определения статуса участника: призёр или победитель.

Архив по учебным годам

В таблицах указаны проходные баллы по направлениям и блокам олимпиады.
Критерии определения призёров и победителей 2025/26
Данные сгруппированы по направлению подготовки и блоку заданий.
Учебный год: 2025/26
Призёров
453
Победителей
30
Всего дипломантов
483
Направление Блок Критерий «Призёр» Критерий «Победитель»
Естественные науки 1 от 20 до 79 от 80 и выше
Естественные науки 2 от 20 до 94 от 95 и выше
Естественные науки 3 от 20 до 84 от 85 и выше
Инженерные науки 1 от 20 до 59 от 60 и выше
Инженерные науки 2 от 20 до 59 от 60 и выше
Инженерные науки 3 от 20 до 59 от 60 и выше
Инженерные науки 4 от 20 до 59 от 60 и выше
Инженерные науки 5 от 20 до 59 от 60 и выше
Математика и информатика 1 от 20 до 98 от 99 и выше
Математика и информатика 2 от 20 до 79 от 80 и выше
Математика и информатика 3 от 20 до 89 от 90 и выше
Математика и информатика 4 от 20 до 74 от 75 и выше
Социальные и гуманитарные науки 1 от 35 до 79 от 80 и выше
Социальные и гуманитарные науки 2 от 35 до 85 от 86 и выше
Социальные и гуманитарные науки 3 от 35 до 85 от 86 и выше
Социальные и гуманитарные науки 4 от 35 до 85 от 86 и выше
Социальные и гуманитарные науки 5 от 35 до 85 от 86 и выше
Экономика и управление от 40 до 74 от 75 и выше
Критерии определения призёров и победителей 2024/25
Данные сгруппированы по направлению подготовки и блоку заданий.
Учебный год: 2024/25
Призёров
358
Победителей
35
Всего дипломантов
393
Направление Блок Участ. Критерий «Призёр» Чел. Критерий «Победитель» Чел. Итого
Естественные науки 1 29 от 30 до 89 14 от 90 и выше 2 16
Естественные науки 2 26 от 30 до 89 10 от 90 и выше 1 11
Естественные науки 3 10 от 30 до 69 4 от 70 и выше 1 5
Инженерные науки 80 от 20 до 89 35 от 90 и выше 1 36
Математика и информатика 221 от 20 до 94 101 от 95 и выше 3 104
Социальные и гуманитарные науки 1 51 от 70 до 98 21 от 99 и выше 4 25
Социальные и гуманитарные науки 2 111 от 70 до 98 43 от 99 и выше 17 60
Социальные и гуманитарные науки 3 8 от 70 до 98 3 от 99 и выше 1 4
Социальные и гуманитарные науки 4 65 от 60 до 84 29 от 85 и выше 1 30
Социальные и гуманитарные науки 5 21 от 76 до 98 8 от 99 и выше 1 9
Экономика и управление 206 от 15 до 79 90 от 80 и выше 3 93
Критерии определения призёров и победителей 2023/24
Данные сгруппированы по направлению подготовки и блоку заданий.
Учебный год: 2023/24
Призёров
224
Победителей
24
Всего дипломантов
248
Направление Блок Участ. Критерий «Призёр» Чел. Критерий «Победитель» Чел. Итого
Естественные науки 1 12 от 40 до 69 6 от 70 и выше 1 7
Естественные науки 2 9 от 13 до 69 3 от 70 и выше 0 3
Естественные науки 3 14 от 26 до 69 6 от 70 и выше 1 7
Инженерные науки 1 10 от 18 до 74 5 от 75 и выше 0 5
Инженерные науки 2 11 от 18 до 74 4 от 75 и выше 1 5
Инженерные науки 3 10 от 18 до 74 3 от 75 и выше 1 4
Инженерные науки 4 13 от 18 до 74 5 от 75 и выше 1 6
Инженерные науки 5 7 от 18 до 74 1 от 75 и выше 0 1
Математика и информатика 1 31 от 28 до 89 10 от 90 и выше 3 13
Математика и информатика 2 18 от 28 до 89 9 от 90 и выше 0 9
Математика и информатика 3 41 от 28 до 79 18 от 80 и выше 1 19
Математика и информатика 4 20 от 28 до 79 11 от 80 и выше 1 12
Социальные и гуманитарные науки 1 50 от 30 до 74 22 от 75 и выше 2 24
Социальные и гуманитарные науки 2 42 от 35 до 69 19 от 70 и выше 4 23
Социальные и гуманитарные науки 3 81 от 30 до 64 34 от 65 и выше 1 35
Социальные и гуманитарные науки 4 5 от 35 до 64 3 от 65 и выше 1 4
Социальные и гуманитарные науки 5 48 от 35 до 79 24 от 80 и выше 1 25
Экономика и управление 112 от 62 до 89 42 от 90 и выше 4 46
Критерии определения призёров и победителей 2022/23
Данные сгруппированы по направлению подготовки и блоку заданий.
Учебный год: 2022/23
Призёров
161
Победителей
32
Всего дипломантов
195
Направление Блок Участ. Критерий «Призёр» Чел. Критерий «Победитель» Чел. Итого
Естественные науки 4 от 11 до 64 2 от 65 и выше 0 2
Естественные науки 1 12 от 11 до 64 6 от 65 и выше 2 8
Естественные науки 2 7 от 11 до 64 1 от 65 и выше 0 1
Естественные науки 3 6 от 11 до 64 3 от 65 и выше 0 3
Инженерные науки 2 от 13 до 35 1 от 31 и выше 0 1
Инженерные науки 1 5 от 13 до 35 2 от 31 и выше 0 2
Инженерные науки 2 8 от 13 до 35 5 от 31 и выше 1 6
Инженерные науки 3 0 от 13 до 35 0 от 31 и выше 0 0
Инженерные науки 4 5 от 13 до 35 3 от 31 и выше 0 3
Инженерные науки 5 15 от 13 до 35 5 от 31 и выше 1 6
Инженерные науки 6 7 от 13 до 40 1 от 41 и выше 2 3
Математика и информатика 11 от 21 до 64 2 от 65 и выше 0 2
Математика и информатика 1 14 от 21 до 64 3 от 65 и выше 2 5
Математика и информатика 2 14 от 21 до 64 9 от 65 и выше 3 12
Математика и информатика 3 4 от 21 до 64 1 от 65 и выше 0 1
Математика и информатика 4 20 от 21 до 64 9 от 65 и выше 1 10
Социальные и гуманитарные науки 1 44 от 40 до 69 13 от 70 и выше 4 17
Социальные и гуманитарные науки 2 52 от 61 до 84 27 от 85 и выше 3 30
Социальные и гуманитарные науки 2 ин. 1 от 57 до 84 1 от 85 и выше 0 1
Социальные и гуманитарные науки 3 20 от 11 до 23 8 от 24 и выше 1 9
Социальные и гуманитарные науки 4 26 от 55 до 74 7 от 75 и выше 3 10
Социальные и гуманитарные науки 5 35 от 55 до 79 17 от 80 и выше 6 22
Экономика и управление 83 от 32 до 54 35 от 55 и выше 5 40

Об управлении

Проводим олимпиады, турниры и другие конкурсные и профориентационные мероприятия для школьников и студентов. Организуем программы дополнительного образования: курсы подготовки к ЕГЭ, олимпиадная школа, компьютерная школа, дистанционное обучение школьников.

Контакты

По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru

Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50