Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
| Профиль | Класс | Участ. | Диплом III ст. | Чел. | Диплом II ст. | Чел. | Диплом I ст. | Чел. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ данных | 10 | 170 | от 50 до 69 | 42 | от 70 до 89 | 4 | от 90 и выше | 0 | 46 |
| 11 | 385 | от 50 до 69 | 80 | от 70 до 89 | 9 | от 90 и выше | 0 | 89 | |
| Информатика | 8 | 59 | от 20 до 29 | 2 | от 30 до 69 | 0 | от 70 и выше | 0 | 2 |
| 9 | 137 | от 20 до 29 | 36 | от 30 до 69 | 12 | от 70 и выше | 0 | 48 | |
| 10 | 331 | от 20 до 29 | 32 | от 30 до 69 | 22 | от 70 и выше | 0 | 54 | |
| 11 | 1 064 | от 20 до 29 | 93 | от 30 до 69 | 54 | от 70 и выше | 1 | 148 | |
| История | 10 | 334 | от 51 до 74 | 23 | от 75 до 96 | 1 | от 97 и выше | 0 | 24 |
| 11 | 890 | от 51 до 74 | 194 | от 75 до 96 | 77 | от 97 и выше | 2 | 273 | |
| Математика | 8 | 165 | от 20 до 49 | 79 | от 50 до 85 | 11 | от 86 и выше | 0 | 90 |
| 9 | 315 | от 20 до 49 | 57 | от 50 до 85 | 2 | от 86 и выше | 0 | 59 | |
| 10 | 703 | от 20 до 49 | 118 | от 50 до 85 | 4 | от 86 и выше | 0 | 122 | |
| 11 | 2 125 | от 20 до 49 | 275 | от 50 до 85 | 24 | от 86 и выше | 1 | 300 | |
| Обществознание | 8 | 68 | от 30 до 69 | 8 | от 70 до 84 | 1 | от 85 и выше | 0 | 9 |
| 9 | 174 | от 30 до 69 | 19 | от 70 до 84 | 0 | от 85 и выше | 0 | 19 | |
| 10 | 572 | от 30 до 69 | 118 | от 70 до 84 | 3 | от 85 и выше | 0 | 121 | |
| 11 | 1 659 | от 36 до 69 | 256 | от 70 до 84 | 6 | от 85 и выше | 1 | 263 | |
| Русский язык | 8 | 185 | от 60 до 74 | 20 | от 75 до 97 | 0 | от 98 и выше | 0 | 20 |
| 9 | 232 | от 60 до 74 | 60 | от 75 до 97 | 16 | от 98 и выше | 0 | 76 | |
| 10 | 668 | от 60 до 74 | 241 | от 75 до 97 | 100 | от 98 и выше | 1 | 342 | |
| 11 | 1 766 | от 60 до 74 | 200 | от 75 до 97 | 48 | от 98 и выше | 1 | 249 | |
| Физика | 8 | 95 | от 20 до 49 | 22 | от 50 до 74 | 0 | от 75 и выше | 0 | 22 |
| 9 | 183 | от 20 до 49 | 40 | от 50 до 74 | 2 | от 75 и выше | 0 | 42 | |
| 10 | 369 | от 20 до 49 | 73 | от 50 до 74 | 5 | от 75 и выше | 0 | 78 | |
| 11 | 827 | от 25 до 49 | 79 | от 50 до 74 | 13 | от 75 и выше | 1 | 93 | |
| Химия | 8 | 81 | от 20 до 49 | 5 | от 50 до 89 | 2 | от 90 и выше | 0 | 7 |
| 9 | 93 | от 20 до 49 | 11 | от 50 до 89 | 8 | от 90 и выше | 0 | 19 | |
| 10 | 305 | от 20 до 49 | 62 | от 50 до 89 | 9 | от 90 и выше | 1 | 72 | |
| 11 | 499 | от 20 до 49 | 71 | от 50 до 89 | 2 | от 90 и выше | 1 | 74 | |
| Итого | 14 454 | 2 316 | 435 | 10 | 2 761 | ||||
| Профиль | Класс | Участ. | Диплом III ст. | Чел. | Диплом II ст. | Чел. | Диплом I ст. | Чел. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ данных | 10 | 156 | от 49 до 69 | 39 | от 70 до 89 | 5 | от 90 и выше | 0 | 44 |
| 11 | 305 | от 49 до 69 | 54 | от 70 до 89 | 8 | от 90 и выше | 2 | 64 | |
| Информатика | 8 | 70 | от 20 до 29 | 0 | от 30 до 69 | 4 | от 70 и выше | 1 | 5 |
| 9 | 91 | от 20 до 29 | 9 | от 30 до 69 | 6 | от 70 и выше | 0 | 15 | |
| 10 | 243 | от 20 до 29 | 3 | от 30 до 69 | 9 | от 70 и выше | 2 | 14 | |
| 11 | 605 | от 20 до 29 | 5 | от 30 до 69 | 12 | от 70 и выше | 0 | 17 | |
| История | 10 | 251 | от 30 до 69 | 36 | от 70 до 89 | 3 | от 90 и выше | 1 | 40 |
| 11 | 569 | от 32 до 69 | 150 | от 70 до 89 | 12 | от 90 и выше | 3 | 165 | |
| Математика | 8 | 177 | от 20 до 49 | 100 | от 50 до 69 | 6 | от 70 и выше | 1 | 107 |
| 9 | 276 | от 20 до 49 | 48 | от 50 до 69 | 1 | от 70 и выше | 1 | 50 | |
| 10 | 739 | от 20 до 49 | 134 | от 50 до 79 | 4 | от 80 и выше | 0 | 138 | |
| 11 | 1 469 | от 23 до 49 | 154 | от 50 до 79 | 16 | от 80 и выше | 1 | 171 | |
| Обществознание | 8 | 97 | от 30 до 69 | 18 | от 70 до 89 | 1 | от 90 и выше | 0 | 19 |
| 9 | 224 | от 30 до 69 | 18 | от 70 до 89 | 2 | от 90 и выше | 0 | 20 | |
| 10 | 613 | от 30 до 69 | 59 | от 70 до 89 | 1 | от 90 и выше | 0 | 60 | |
| 11 | 1 007 | от 31 до 69 | 260 | от 70 до 89 | 26 | от 90 и выше | 2 | 288 | |
| Русский язык | 8 | 130 | от 36 до 64 | 28 | от 65 до 89 | 2 | от 90 и выше | 0 | 30 |
| 9 | 223 | от 36 до 64 | 81 | от 65 до 89 | 5 | от 90 и выше | 0 | 86 | |
| 10 | 700 | от 36 до 64 | 178 | от 65 до 89 | 10 | от 90 и выше | 1 | 189 | |
| 11 | 1 422 | от 45 до 64 | 258 | от 65 до 89 | 37 | от 90 и выше | 2 | 297 | |
| Физика | 8 | 91 | от 15 до 49 | 23 | от 50 до 69 | 5 | от 70 и выше | 3 | 31 |
| 9 | 174 | от 15 до 49 | 37 | от 50 до 69 | 8 | от 70 и выше | 0 | 45 | |
| 10 | 393 | от 15 до 49 | 22 | от 50 до 69 | 0 | от 70 и выше | 0 | 22 | |
| 11 | 763 | от 25 до 49 | 95 | от 50 до 69 | 8 | от 70 и выше | 2 | 105 | |
| Химия | 8 | 93 | от 20 до 49 | 10 | от 50 до 89 | 3 | от 90 и выше | 0 | 13 |
| 9 | 154 | от 20 до 49 | 27 | от 50 до 89 | 3 | от 90 и выше | 0 | 30 | |
| 10 | 290 | от 20 до 49 | 38 | от 50 до 89 | 10 | от 90 и выше | 1 | 49 | |
| 11 | 472 | от 20 до 49 | 38 | от 50 до 89 | 5 | от 90 и выше | 0 | 43 | |
| Итого | 11 797 | 1 922 | 212 | 23 | 2 157 | ||||
| Профиль | Класс | Участ. | Диплом III ст. | Чел. | Диплом II ст. | Чел. | Диплом I ст. | Чел. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика | 8 | 55 | от 15 до 29 | 6 | от 30 до 69 | 8 | от 70 и выше | 2 | 16 |
| 9 | 116 | от 15 до 29 | 4 | от 30 до 69 | 32 | от 70 и выше | 7 | 43 | |
| 10 | 250 | от 15 до 29 | 18 | от 30 до 69 | 6 | от 70 и выше | 1 | 25 | |
| 11 | 794 | от 15 до 29 | 18 | от 30 до 69 | 6 | от 70 и выше | 0 | 24 | |
| История | 10 | 227 | от 42 до 69 | 23 | от 70 до 89 | 2 | от 90 и выше | 1 | 26 |
| 11 | 564 | от 42 до 69 | 131 | от 70 до 89 | 30 | от 90 и выше | 7 | 168 | |
| Математика | 8 | 226 | от 25 до 49 | 25 | от 50 до 89 | 16 | от 90 и выше | 2 | 43 |
| 9 | 280 | от 25 до 49 | 42 | от 50 до 89 | 13 | от 90 и выше | 1 | 56 | |
| 10 | 467 | от 25 до 49 | 68 | от 50 до 89 | 18 | от 90 и выше | 0 | 86 | |
| 11 | 1 431 | от 25 до 49 | 185 | от 50 до 89 | 45 | от 90 и выше | 3 | 233 | |
| Обществознание | 8 | 50 | от 31 до 49 | 2 | от 50 до 79 | 2 | от 80 и выше | 0 | 4 |
| 9 | 157 | от 31 до 49 | 11 | от 50 до 79 | 3 | от 80 и выше | 0 | 14 | |
| 10 | 480 | от 31 до 49 | 29 | от 50 до 79 | 14 | от 80 и выше | 2 | 45 | |
| 11 | 1 568 | от 40 до 59 | 234 | от 60 до 79 | 42 | от 80 и выше | 5 | 281 | |
| Русский язык | 8 | 127 | от 59 до 79 | 15 | от 80 до 89 | 2 | от 90 и выше | 0 | 17 |
| 9 | 188 | от 59 до 79 | 60 | от 80 до 89 | 11 | от 90 и выше | 4 | 75 | |
| 10 | 512 | от 59 до 79 | 133 | от 80 до 89 | 8 | от 90 и выше | 1 | 142 | |
| 11 | 1 579 | от 62 до 79 | 244 | от 80 до 89 | 37 | от 90 и выше | 3 | 284 | |
| Физика | 8 | 116 | от 25 до 49 | 21 | от 50 до 79 | 6 | от 80 и выше | 1 | 28 |
| 9 | 163 | от 25 до 49 | 34 | от 50 до 79 | 5 | от 80 и выше | 1 | 40 | |
| 10 | 229 | от 25 до 49 | 24 | от 50 до 79 | 4 | от 80 и выше | 0 | 28 | |
| 11 | 374 | от 25 до 49 | 15 | от 50 до 79 | 0 | от 80 и выше | 0 | 15 | |
| Химия | 8 | 53 | от 25 до 49 | 12 | от 50 до 89 | 0 | от 90 и выше | 0 | 12 |
| 9 | 89 | от 25 до 49 | 18 | от 50 до 89 | 8 | от 90 и выше | 1 | 27 | |
| 10 | 269 | от 25 до 49 | 39 | от 50 до 89 | 1 | от 90 и выше | 1 | 41 | |
| 11 | 412 | от 25 до 49 | 58 | от 50 до 89 | 10 | от 90 и выше | 1 | 69 | |
| Итого | 10 776 | 1 469 | 329 | 44 | 1 842 | ||||
| Профиль | Класс | Участ. | Диплом III ст. | Чел. | Диплом II ст. | Чел. | Диплом I ст. | Чел. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика | 8 | 45 | от 17 до 29 | 8 | от 30 до 54 | 4 | от 55 и выше | 3 | 15 |
| 9 | 67 | от 17 до 29 | 3 | от 30 до 54 | 2 | от 55 и выше | 1 | 6 | |
| 10 | 204 | от 17 до 29 | 11 | от 30 до 54 | 7 | от 55 и выше | 0 | 18 | |
| 11 | 587 | от 17 до 29 | 28 | от 30 до 54 | 16 | от 55 и выше | 1 | 45 | |
| История | 10 | 166 | от 42 до 69 | 40 | от 70 до 89 | 4 | от 90 и выше | 1 | 45 |
| 11 | 445 | от 42 до 69 | 78 | от 70 до 89 | 20 | от 90 и выше | 7 | 105 | |
| 11 ин. | 7 | от 36 до 69 | 2 | от 70 до 89 | 0 | от 90 и выше | 0 | 2 | |
| Математика | 8 | 136 | от 25 до 49 | 41 | от 50 до 79 | 9 | от 80 и выше | 1 | 51 |
| 9 | 170 | от 25 до 49 | 5 | от 50 до 79 | 0 | от 80 и выше | 0 | 5 | |
| 10 | 319 | от 25 до 49 | 28 | от 50 до 79 | 2 | от 80 и выше | 0 | 30 | |
| 11 | 716 | от 25 до 49 | 130 | от 50 до 79 | 24 | от 80 и выше | 2 | 156 | |
| Обществознание | 8 | 50 | от 35 до 49 | 0 | от 50 до 74 | 0 | от 75 и выше | 0 | 0 |
| 9 | 170 | от 35 до 49 | 29 | от 50 до 74 | 14 | от 75 и выше | 0 | 43 | |
| 10 | 454 | от 35 до 49 | 81 | от 50 до 74 | 19 | от 75 и выше | 2 | 102 | |
| 11 | 1 429 | от 35 до 49 | 178 | от 50 до 74 | 100 | от 75 и выше | 4 | 282 | |
| 11 ин. | 24 | от 23 до 49 | 6 | от 50 до 74 | 0 | от 75 и выше | 0 | 6 | |
| Русский язык | 8 | 71 | от 44 до 59 | 13 | от 60 до 69 | 11 | от 70 и выше | 2 | 26 |
| 9 | 118 | от 44 до 59 | 20 | от 60 до 69 | 2 | от 70 и выше | 0 | 22 | |
| 10 | 315 | от 44 до 59 | 57 | от 60 до 69 | 12 | от 70 и выше | 2 | 71 | |
| 11 | 947 | от 44 до 59 | 199 | от 60 до 69 | 24 | от 70 и выше | 9 | 232 | |
| Физика | 8 | 76 | от 29 до 49 | 4 | от 50 до 79 | 13 | от 80 и выше | 3 | 20 |
| 9 | 87 | от 29 до 49 | 18 | от 50 до 79 | 7 | от 80 и выше | 1 | 26 | |
| 10 | 220 | от 29 до 49 | 19 | от 50 до 79 | 13 | от 80 и выше | 0 | 32 | |
| 11 | 296 | от 29 до 49 | 43 | от 50 до 79 | 11 | от 80 и выше | 2 | 56 | |
| Химия | 8 | 68 | от 25 до 49 | 1 | от 50 до 84 | 0 | от 85 и выше | 0 | 1 |
| 9 | 89 | от 25 до 49 | 8 | от 50 до 84 | 0 | от 85 и выше | 0 | 8 | |
| 10 | 112 | от 25 до 49 | 12 | от 50 до 84 | 4 | от 85 и выше | 1 | 17 | |
| 11 | 149 | от 25 до 49 | 3 | от 50 до 84 | 0 | от 85 и выше | 1 | 4 | |
| Итого | 7 537 | 1 065 | 318 | 43 | 1 426 | ||||
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50