Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
Список финалистов, прошедших на заключительный очный этап олимпиады «Изумруд». В него вошли участники, преодолевшие проходной балл на отборочном этапе
| Фамилия | Имя | Отчество | Населенный пункт | Профиль | Класс | Площадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухочева | Мария | Владимировна | Уфа | Математика | 11 | Уфа |
| Давтян | Наре | Арменовна | Москва | Химия | 10 | площадка не выбрана |
| Котова | Анастасия | Дмитриевна | поселок Варламово | Химия | 11 | площадка не выбрана |
| Пьянковская | Славяна | Михайловна | Ташкент | Математика | 10 | Ташкент |
| Пьянковская | Славяна | Михайловна | Ташкент | Химия | 10 | Ташкент |
| Вершинин | Марк | Витальевич | Первоуральск | Информатика | 8 | Екатеринбург |
| Вершинин | Марк | Витальевич | Первоуральск | Математика | 8 | Екатеринбург |
| Вершинин | Марк | Витальевич | Первоуральск | Физика | 8 | Екатеринбург |
| Тангатаров | Тимур | Илдарович | Уфа | Анализ данных | 11 | Уфа |
| Тангатаров | Тимур | Илдарович | Уфа | Математика | 11 | Уфа |
| Парватов | Арсений | Викторович | Екатеринбург | Русский язык | 11 | Екатеринбург |
| Марова | Алина | Витальевна | Севастополь | Русский язык | 10 | площадка не выбрана |
| Марова | Алина | Витальевна | Севастополь | Химия | 10 | площадка не выбрана |
| Иванова | Анна | Андреевна | Глазов | Русский язык | 11 | Ижевск |
| Адамовская | Ирина | Константиновна | Кемерово | Обществознание | 11 | площадка не выбрана |
| Адамовская | Ирина | Константиновна | Кемерово | Русский язык | 11 | площадка не выбрана |
| Хамитова | Арина | Александровна | Москва | История | 11 | площадка не выбрана |
| Утемов | Богдан | Денисович | Екатеринбург | Информатика | 11 | Екатеринбург |
| Утемов | Богдан | Денисович | Екатеринбург | Математика | 11 | Екатеринбург |
| Утемов | Богдан | Денисович | Екатеринбург | Физика | 11 | Екатеринбург |
| Бариев | Денис | Даниярович | Верхняя Пышма | Анализ данных | 10 | Верхняя Пышма |
| Бариев | Денис | Даниярович | Верхняя Пышма | История | 10 | Верхняя Пышма |
| Бариев | Денис | Даниярович | Верхняя Пышма | Математика | 9 | Верхняя Пышма |
| Бариев | Денис | Даниярович | Верхняя Пышма | Обществознание | 9 | Верхняя Пышма |
| Максимова | Злата | Максимовна | Дебёсы | Обществознание | 11 | площадка не выбрана |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50