Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
Зашифрованный ID участника будет доступен на странице «Отборочный этап».
| ID | Город | Категория | Класс | Итоговый балл | Степень |
|---|---|---|---|---|---|
| 26734867 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 4 | 8 | без степени |
| 26924403 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 | 81 | без степени |
| 26182945 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 3 | 0 | без степени |
| 26104834 | Екатеринбург | УОР Младшая 3 | 2 | 14 | без степени |
| 26122019 | Екатеринбург | УОР Младшая 4 | 4 | 84 | III степень |
| 26915398 | Екатеринбург | УОР Младшая 3 | 3 | 21 | без степени |
| 26614908 | Челябинск | УОР Средняя 1 | 5 | 28 | без степени |
| 26409996 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 20 | без степени |
| 26649574 | г.Челябинск | УОР Юный инженер 2 | 2 | 49 | без степени |
| 26666560 | г.Екатеринбург | УОР Младшая 1 | 1 | 10 | без степени |
| 26220651 | Екатеринбург | УОР Младшая 4 | 4 | 70 | без степени |
| 26749542 | Екатеринбург | УОР Младшая 2 | 2 | 71 | III степень |
| 26885976 | Оренбург | УОР Младшая 3 | 3 | 11 | без степени |
| 26130786 | Верхняя Пышма | УОР Средняя 1 | 6 | 35 | без степени |
| 26257951 | Екатеринбург | УОР Инженерный спринт | 6 | 42 | без степени |
| 26190572 | Челябинск | УОР Средняя 2 | 8 | 70 | без степени |
| 26874843 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 | 17 | без степени |
| 26375616 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 | 37 | без степени |
| 26017762 | Челябинск | УОР Средняя 2 | 8 | 51 | без степени |
| 26144354 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 5 | 27 | без степени |
| 26306083 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 17 | без степени |
| 26664817 | Санкт-Петербург | УОР Младшая 2 | 2 | 35 | без степени |
| 26099759 | Арамиль | УОР Средняя 2 | 8 | 56 | без степени |
| 26387915 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 4 | без степени |
| 26243002 | д. Поварня | УОР Младшая 1 | 1 | 39 | без степени |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50