Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
Зашифрованный ID участника будет доступен на странице «Отборочный этап».
| ID | Город | Категория | Класс | Итоговый балл | Степень |
|---|---|---|---|---|---|
| 26319558 | Екатеринбург | УОР Младшая 3 | 3 | 20 | без степени |
| 26601799 | Екатеринбург | УОР Инженерный спринт | 7 | 36 | без степени |
| 26035679 | Екатеринбург | УОР Младшая 1 | 1 | 45 | без степени |
| 26902328 | Челябинск | УОР Средняя 2 | 7 | 0 | без степени |
| 26844273 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 19 | без степени |
| 26661641 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 20 | без степени |
| 26617021 | Нижний Тагил | УОР Средняя 1 | 5 | 80 | II степень |
| 26805381 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 46 | III степень |
| 26528145 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 12 | без степени |
| 26362828 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 5 | 12 | без степени |
| 26002757 | Екатеринбург | УОР Младшая 3 | 3 | 25 | без степени |
| 26718222 | Нижний Тагил | УОР Средняя 1 | 5 | 86 | I степень |
| 26960554 | Нижний Тагил | УОР Средняя 1 | 5 | 4 | без степени |
| 26216711 | Екатеринбург | УОР Младшая 1 | 1 | 20 | без степени |
| 26102887 | Азанка | УОР Средняя 1 | 6 | 20 | без степени |
| 26048136 | Екатеринбург | УОР Инженерный спринт | 7 | 42 | без степени |
| 26630264 | Екатеринбург | УОР Младшая 4 | 4 | 30 | без степени |
| 26422543 | Екатеринбург | УОР Младшая 3 | 3 | 23 | без степени |
| 26189733 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 10 | без степени |
| 26345211 | Нижний Тагил | УОР Средняя 2 | 7 | 120 | I степень |
| 26549882 | Новоуральск | УОР Инженерный спринт | 7 | 44 | без степени |
| 26520276 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 4 | 3 | без степени |
| 26292753 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 | 52 | без степени |
| 26338276 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 29 | без степени |
| 26768471 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 3 | 14 | без степени |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50