Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
Зашифрованный ID участника будет доступен на странице «Отборочный этап».
| ID | Город | Категория | Класс | Итоговый балл | Степень |
|---|---|---|---|---|---|
| 26976673 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 3 | 10 | без степени |
| 26687802 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 33 | без степени |
| 26222171 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 4 | 14 | без степени |
| 26657574 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 | 25 | без степени |
| 26872642 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 5 | 56 | III степень |
| 26622830 | Миасс | УОР Средняя 2 | 7 | 114 | II степень |
| 26618560 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 4 | 92 | I степень |
| 26365516 | Екатеринбург | УОР Триатлон 1 | 9 | 10 | без степени |
| 26244307 | Нижний-Тагил | УОР Средняя 1 | 4 | 20 | без степени |
| 26226661 | Серов | УОР Триатлон 2 | 10 | 31 | без степени |
| 26556038 | Екатеринбург | УОР Триатлон 1 | 9 | 15 | III степень |
| 26675883 | Азанка | УОР Средняя 1 | 6 | 7 | без степени |
| 26067669 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 3 | 10 | без степени |
| 26617556 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 | 46 | без степени |
| 26534061 | Екатеринбург | УОР Младшая 2 | 2 | 29 | без степени |
| 26253861 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 1 | 2 | 28 | без степени |
| 26502701 | г. Санкт-Петербург | УОР Младшая 3 | 3 | 9 | без степени |
| 26073946 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 7 | 31 | без степени |
| 26437609 | Тюмень | УОР Средняя 1 | 5 | 24 | без степени |
| 26752615 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 12 | без степени |
| 26517026 | Нижний Тагил | УОР Средняя 1 | 5 | 9 | без степени |
| 26018277 | Богданович | УОР Средняя 2 | 7 | 2 | без степени |
| 26307129 | Асбест | УОР Младшая 3 | 3 | 31 | II степень |
| 26526741 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 35 | без степени |
| 26448465 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 | 27 | без степени |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50