Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
Зашифрованный ID участника будет доступен на странице «Отборочный этап».
| Внешний ID | Населенный пункт | Категория | Класс |
|---|---|---|---|
| 26872642 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 5 |
| 26622830 | Миасс | УОР Средняя 2 | 7 |
| 26618560 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 4 |
| 26365516 | Екатеринбург | УОР Триатлон 1 | 9 |
| 26244307 | Нижний-Тагил | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26226661 | Серов | УОР Триатлон 2 | 10 |
| 26556038 | Екатеринбург | УОР Триатлон 1 | 9 |
| 26720735 | Серов | УОР Триатлон 2 | 10 |
| 26126777 | Серов | УОР Триатлон 2 | 10 |
| 26675883 | Азанка | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26526122 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26067669 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 3 |
| 26101277 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26617556 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 |
| 26440356 | Ирбит | УОР Младшая 1 | 1 |
| 26534061 | Екатеринбург | УОР Младшая 2 | 2 |
| 26253861 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 1 | 2 |
| 26502701 | г. Санкт-Петербург | УОР Младшая 3 | 3 |
| 26073946 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 7 |
| 26437609 | Тюмень | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26752615 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26153913 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 1 | 2 |
| 26517026 | Нижний Тагил | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26018277 | Богданович | УОР Средняя 2 | 7 |
| 26307129 | Асбест | УОР Младшая 3 | 3 |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50