Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
Зашифрованный ID участника будет доступен на странице «Отборочный этап».
| Внешний ID | Населенный пункт | Категория | Класс |
|---|---|---|---|
| 26189979 | Екатеринбург | УОР Триатлон 1 | 9 |
| 26394649 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26288030 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26289406 | Нижний Новгород | УОР Средняя 2 | 8 |
| 26931400 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 |
| 26800879 | город Среднеуральск | УОР Младшая 3 | 3 |
| 26281553 | Верхняя Пышма | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26978279 | Патруши | УОР Младшая 2 | 2 |
| 26752967 | г. Верхняя Пышма | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26686513 | г Арамиль | УОР Младшая 3 | 3 |
| 26410545 | Большой Исток | УОР Средняя 2 | 8 |
| 26824126 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 |
| 26282717 | г Арамиль | УОР Младшая 4 | 4 |
| 26285634 | Екатеринбург | УОР Младшая 1 | 1 |
| 26435554 | Владивосток | УОР Младшая 3 | 3 |
| 26849042 | Арамиль | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26784364 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26305577 | Арамиль | УОР Младшая 3 | 3 |
| 26658486 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26097036 | Екатеринбург | УОР Младшая 2 | 2 |
| 26777006 | Екатеринбург | УОР Инженерный спринт | 6 |
| 26126926 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 4 |
| 26611971 | Екатеринбург | УОР Триатлон 2 | 11 |
| 26935768 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26752364 | Екатеринбург | УОР Инженерный спринт | 7 |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50