Тест-драйв в Уральском федеральном!
22 янв. 2025 г.
Зашифрованный ID участника будет доступен на странице «Отборочный этап».
| Внешний ID | Населенный пункт | Категория | Класс |
|---|---|---|---|
| 26960554 | Нижний Тагил | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26216711 | Екатеринбург | УОР Младшая 1 | 1 |
| 26102887 | Азанка | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26048136 | Екатеринбург | УОР Инженерный спринт | 7 |
| 26372264 | Верхняя Пышма | УОР Средняя 2 | 7 |
| 26432373 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 |
| 26630264 | Екатеринбург | УОР Младшая 4 | 4 |
| 26422543 | Екатеринбург | УОР Младшая 3 | 3 |
| 26628723 | г.Верхняя Пышма | УОР Младшая 4 | 4 |
| 26189733 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26371579 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26570205 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26345211 | Нижний Тагил | УОР Средняя 2 | 7 |
| 26642003 | Екатеринбург | УОР Младшая 4 | 4 |
| 26549882 | Новоуральск | УОР Инженерный спринт | 7 |
| 26749864 | Екатеринбург | УОР Триатлон 2 | 10 |
| 26520276 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26292753 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 |
| 26338276 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 6 |
| 26768471 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 3 |
| 26976673 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 3 |
| 26687802 | Екатеринбург | УОР Средняя 1 | 5 |
| 26215983 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 1 | 2 |
| 26222171 | Екатеринбург | УОР Юный инженер 2 | 4 |
| 26657574 | Екатеринбург | УОР Средняя 2 | 8 |
По вопросам олимпиад ответы на вопросы только по e-mail: olymp@urfu.ru
Подготовительные курсы
пр-т Ленина, 51, ауд. 115
+7 (343) 389-95-50